Edital de Candidatos Classificados na 2a. Chamada Regular
Curso: 21 - Administração (Matutino-Maringá) / Turno: M / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADASSA PATRICIA V. DE OLIVEIRA 53342 9 187 96472994 Não Aprovado
ADRIANO LOBO LOPES DE SOUZA DIAS 62708 8 132 349882952 Não Aprovado
ANA CAROLINA ALVES 64976 8 42 81428360 Não Aprovado
ANDRESSA ZAGUINI 58630 7 61 107336567 Não Aprovado
ANDRÉ DE SOUZA RIGOLIN 60343 6 116 83339357 Não Aprovado
ANGELICA CORREA MIRANDA 66005 6 52 82773339 Não Aprovado
ANNIE DE ALENCAR 59446 0 198 33514062 Não Aprovado
ARNON CRISTHIAN C. E SILVA 55094 8 72 98823859 Não Aprovado
BARBARA LIRA DO VALE MARTINELI 57049 1 54 466845066 Não Aprovado
BRÁULIO PRATI E SILVA 64077 6 176 98983406 Não Aprovado
CAMILA JUPPA 50251 9 75 374179396 Não Aprovado
CAROLINE BOTTAZZARI 61237 8 60 98132074 Não Aprovado
CAROLINE WATANABE FURUZAWA 57928 0 129 106563985 Não Aprovado
CASSIA CAROLINE DA SILVA PIPINO 52675 1 181 104582419 Não Aprovado
DANIEL ZUTIN ESMAEL RASERA 61056 2 88 434864316 Não Aprovado
ENRIQUE SANTOS PANDOLFELLI 66944 3 79 341702250 Não Aprovado
EVANDRO ARI DAROS 67024 6 111 102096290 Não Aprovado
FABRICIO BELANDA TROFINO 54053 0 173 445816442 Não Aprovado
FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA 50786 1 189 259880851 Não Aprovado
GABRIEL MORENO FROTA 70829 8 44 91588218 Não Aprovado
GABRIEL PEREIRA FERREIRA 60728 1 63 44893081 Não Aprovado
GABRIELA PEREIRA C. DE OLIVEIRA 60256 9 126 353407239 Não Aprovado
GUSTAVO ISSAYAMA KOBAYASHI 56379 2 92 468814747 Não Aprovado
HELBIO HENRIQUE STABILE 65107 1 48 2548172 Não Aprovado
IGOR DIAMANTE DOMINGUES 57117 3 120 88687698 Não Aprovado
JACQUELINE RUELIS FABBRO 58693 7 49 98475516 Não Aprovado
JAMYLE ARYANE MORETTI 59242 0 185 431127761 Não Aprovado
LETICIA PEREIRA FERNANDES 65469 0 147 451840586 Não Aprovado
LUCAS DA SILVA LOPES 64199 9 58 46670964 Não Aprovado
MARCO ANTONIO CASTIGLIO FILHO 56245 9 50 349747106 Não Aprovado
MARCOS JOSÉ MONICH FILHO 54528 5 105 76078777 Não Aprovado
MARCOS VINICIUS S FORTUNATO 51978 5 113 419038267 Não Aprovado
MARIANA AMENTA DA S BRESEGHELLO 68390 2 125 462866622 Não Aprovado
MARIANE CARDOSO MEZA 64317 4 169 407547459 Não Aprovado
MATHEUS MARTIN V. DE MEDEIROS 53489 0 146 350974202 Não Aprovado
NATALIA PEREIRA FERNANDES 65538 0 163 463089066 Não Aprovado
NATHALIA CRISTINA FRANCISCO 52851 0 64 448142867 Não Aprovado
NATHÁLIA TAVARES TEL 64958 0 78 89725399 Não Aprovado
NAYARA EMI SHIMADA 55411 7 159 445767029 Não Aprovado
NICOLAS BARCO IRIGOYEN 54404 8 131 300374938 Não Aprovado
PAOLA ALEKSANDRA DOS S. SILVA 65250 8 51 102287100 Não Aprovado
PEDRO ARANHA GARCIA RODRIGUES 54208 6 45 460649383 Não Aprovado
PEDRO HENRIQUE FORTES GOULART 50397 3 90 89708389 Não Aprovado
RAFAEL KASHIMA 60069 6 41 436650721 Aprovado
RAFAELA ALESSI ROSA 53935 7 117 88687310 Não Aprovado
RENATO FUGIKAVA PALMA 60767 0 47 46770949 Não Aprovado
RENATO YASSUO OHI 54892 2 180 355226376 Não Aprovado
RICARDO C. DE ALBUQUERQUE 55552 5 96 101482545 Não Aprovado
RICARDO MOÇO CASTIGLIO 58118 5 115 462866592 Não Aprovado
ROCÍO DEL PILAR LÓPEZ CABANA 64685 0 46 2336428 Não Aprovado
SABRINA SERON DA FONSECA 53548 3 74 94441609 Não Aprovado
VANESSA PONTES COSTA 60323 3 104 435186395 Não Aprovado
VINÍCIUS MEGDA RAMOS 54035 2 43 102085418 Não Aprovado
VITOR RAMALHO LEITE 69881 5 71 83107170 Não Aprovado
VIVIAN ZAMBON FERNANDES 67765 7 128 34461640 Não Aprovado
Curso: 22 - Administração (Noturno-Maringá) / Turno: N / Número de Vagas: 3

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA KOSKOSKY 53817 3 63 49173731 Não Aprovado
ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 52172 2 97 101815749 Não Aprovado
AMANDA LUISE FONTANA PONTARA 55878 8 43 459946663 Aprovado
CARLOS EDUARDO MAIA FLORES 63071 8 114 100084058 Não Aprovado
DÉBORA DA SILVA AVELAR 54994 2 73 407554488 Não Aprovado
DÉBORA NATALIA TRAVAIN 62707 0 159 463314852 Não Aprovado
DOUGLAS R. DOS SANTOS BELARMINO 50306 9 61 95158501 Não Aprovado
ELISIO SUEHIRO HANAI 69413 3 48 89640733 Não Aprovado
ERICA LIRA DE SOUZA 70444 2 74 93215303 Não Aprovado
FABIANO JOSE CAMARGO DE JESUS 68941 0 134 83776200 Não Aprovado
FERNANDA STAMATO 57692 5 147 478277933 Não Aprovado
FILIPE FERREIRA LELES 51312 0 92 98626344 Não Aprovado
GABRIEL HENRIQUE PIMENTA ISBOLI 52113 1 55 91500663 Não Aprovado
GIULIANO GASPARELO 62944 5 70 103207398 Não Aprovado
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA 50562 9 89 101515672 Não Aprovado
GUILHERME MASSARI MARQUEZIN 59743 5 169 465483793 Não Aprovado
GUILHERME SOSSAI NAVARRO 64878 7 46 93427610 Não Aprovado
HELDER AUGUSTO PIAI LOPES 54800 0 49 84512834 Não Aprovado
HEVERTON FERNANDES ALTOÉ 57856 0 95 93214862 Não Aprovado
JULIANA LOPES TORQUATO 59993 8 150 104083633 Não Aprovado
KELLY LETICIA IMAI SCHIMIDT 62976 9 56 64680528 Não Aprovado
KERLLY BARBOSA 51093 2 60 105550430 Não Aprovado
LAÍS GADELHA CAMPELO LOPES 64056 6 67 101917576 Não Aprovado
LARISSA DE FÁTIMA BÓSOLI 62081 0 53 466351495 Não Aprovado
LARISSA FETEIRA DE BORTOLO 55806 9 51 103229030 Não Aprovado
LENI GEYSSE KELEN SILVA 58341 4 138 97022267 Não Aprovado
LILIAN MIDORI SATO 50163 4 93 79535800 Não Aprovado
LÍGIA MARIA DIAS DAUD 56761 0 184 468773447 Não Aprovado
MARCOS DE OLIVEIRA FRANCO 57924 1 72 439916586 Não Aprovado
MARIANA DE LIMA XAVIER 68932 1 42 84485900 Aprovado
MATEUS HIDALGO GODINHO 54760 3 52 440872741 Não Aprovado
NUBIA CAROLINA BARBOSA DA SILVA 69552 7 59 324862295 Não Aprovado
OCTAVIO AUGUSTO FARIA 66771 0 128 98135022 Não Aprovado
OCTÁVIO NICOLETTI NETO 62213 0 64 98054782 Não Aprovado
PAULO PERES RIBEIRO DE OLIVEIRA 63120 4 94 89716942 Não Aprovado
PEDRO AUGUSTO HARUICHI KAWABE 56606 2 188 448677039 Não Aprovado
REINALDO JANUARIO LEMES 61229 6 110 51659872 Não Aprovado
RENAN ROMÃO BARCALA 62207 3 50 1461378 Não Aprovado
RENAN SACOMAN ROMANINI 54506 8 76 98621318 Não Aprovado
RENATA WOSNIAK UEDA 59721 8 122 88268466 Não Aprovado
RICARDO CLEMENTE DA COSTA 51002 8 79 66908283 Não Aprovado
RODRIGO DEMORI MAROSTICA 59826 0 41 87821315 Aprovado
RODRIGO YOSHIO IMAI 59768 4 135 81008990 Não Aprovado
ROSANE SATIE HIRASHIMA 60393 8 112 108754427 Não Aprovado
RUBIA MAYARA MERLINO 66084 0 91 84658570 Não Aprovado
RUBIA NATHALIA GUIMARÃES DIVINO 59709 3 113 219086410 Não Aprovado
SANDY BONFANTI 70243 4 155 90094238 Não Aprovado
THAIS CRISTINE ROBAINA PEREIRA 67476 4 44 483121678 Não Aprovado
WEBER HENRIQUE RADAEL 52643 8 90 97798303 Não Aprovado
Curso: 361 - Agronomia (Integral-Maringá) / Turno: I / Número de Vagas: 5

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALEXANDRE ZULIM ROCHA 52268 5 67 332888381 Não Aprovado
AMAURI ORLANDO JUNIOR 54284 8 195 100615258 Não Aprovado
ANA CLAUDIA SOSSAI 61396 4 68 100948435 Não Aprovado
ANA PAULA CORREA CONTE 50329 3 46 100186896 Aprovado
ANDRE LUIS P. F. CAMARGO 51030 2 171 101266540 Não Aprovado
ANDREI CARLOS FERNANDES 67871 0 121 410358630 Não Aprovado
ANDRÉ HENRIQUE JANDOTTI 59348 0 53 92964868 Não Aprovado
ANDRÉ SHINDI INOUE 53289 0 69 79544663 Não Aprovado
ARTHUR DE CANINI CÉZAR 53831 2 157 91476932 Não Aprovado
CRISTOVÃO UTRILA GARCIA JUNIOR 64297 0 211 98576410 Não Aprovado
DANILO BUENO CHIARELLI 62441 6 75 462701815 Não Aprovado
DÉBORA FONSECA CHAGAS 53621 5 117 462039973 Não Aprovado
DIEGO MUNHOZ DIAS 60240 9 87 103268087 Não Aprovado
ERALDO SALDANHA MOREIRA NETO 67672 6 210 1050049 Não Aprovado
FABIOLA STOCKMANS DE NARDI 64052 7 50 7083716733 Aprovado
FÁBIO BADRA GIL RODRIGUES 66398 1 128 464573762 Não Aprovado
FERNANDA CRISPIM SANDOVAL 55986 5 186 85366319 Não Aprovado
FERNANDO DEMETRIO PREVIDELI 59639 7 136 445771033 Não Aprovado
GUSTAVO BERNARDINO DA SILVA 59663 2 137 93580567 Não Aprovado
JAQUELINE FERNANDES DE OLIVEIRA 50709 2 161 447762916 Não Aprovado
JOAO VITOR CORTEZ BELLIN 60566 1 66 469519848 Não Aprovado
JOCILENE LOUIZE BACH FAFARÃO 63499 0 93 102078497 Não Aprovado
JORGE ARTHUR FLORIDO CIZOTTI 56235 2 79 33334330 Não Aprovado
JOSÉ LUIZ SOSSAI 50876 0 101 100953323 Não Aprovado
JULIANA GLÓRIA FRANCO 69236 7 83 107359834 Não Aprovado
KALINA SALA MICHELAN 54417 6 106 84414484 Não Aprovado
KARLA BIANCA DE ALMEIDA LOPES 57123 0 44 101925609 Aprovado
KLEBER WESSEL PAVESI 64368 3 61 101325881 Não Aprovado
LAIS BILIA PICOLI 60359 6 65 470763292 Não Aprovado
LARISSA CITELLI DUTRA 52735 1 132 100118556 Não Aprovado
LUCAS MENDONÇA DE AZAMBUJA 68309 0 58 1374135 Não Aprovado
LUCAS SEITI SATO 66543 4 70 43463380 Não Aprovado
LUCIANE KATARINE BECCHI 53237 3 92 87557952 Não Aprovado
LUIZ FERNANDO SIBUT NETO 51931 9 55 95151000 Não Aprovado
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 66976 7 102 449374853 Não Aprovado
MARCELO KAZUO HARADA 58128 1 91 89907845 Não Aprovado
MARCELO T.M KAMIMURA 50546 5 151 459690413 Não Aprovado
MARCUS VINICIUS N. DA SILVA 68337 5 114 98892699 Não Aprovado
NATALIA SANTA OLALIA DE TOLEDO 65649 9 82 334758816 Não Aprovado
NATÁLIA ANDRESSA SALLES 65318 6 64 46311100 Não Aprovado
OLIVIA REGINA FRÓES EDUARDO 68446 0 192 100472384 Não Aprovado
OTÁVIO SCROCIATO FONTANA 51878 0 194 279986683 Não Aprovado
PATRICK ALEXANDRE MENIN 52678 3 43 86728354 Aprovado
PAULO HENRIQUE SAGRILLO 52825 0 81 92363775 Não Aprovado
PEDRO HENRIQUE FAVARETO SILVA 63477 3 86 445641046 Não Aprovado
PRISCILA PIANARO 54948 0 84 94534640 Não Aprovado
RAFAEL MAHN IORI 51923 7 95 434791751 Não Aprovado
RENATA DE ALMEIDA MAGGIONI 52358 4 109 97079200 Não Aprovado
RENATO GONFIANTINI 64512 9 147 40967476 Não Aprovado
RODRIGO GASPAROTO 54920 9 203 110812485 Não Aprovado
RODRIGO LUIS BOVI 66853 7 80 434586936 Não Aprovado
RODRIGO RAMOS GUARESCHI 57022 8 56 17125995 Não Aprovado
ROMULO VINICIUS ZIPPO FAGAN 60227 7 122 97251592 Não Aprovado
SAMIREILLE SILVANO MESSIAS 61666 1 49 447697985 Aprovado
THAIS DE ANDRADE 68327 9 63 103822459 Não Aprovado
THAISA CALVO FUGINERI MORETI 56772 3 52 462589377 Não Aprovado
THAISE MORIWAKI 50043 6 120 92995453 Não Aprovado
THIAGO HENRIQUE IAMAGUCHI 64217 9 96 104262775 Não Aprovado
THIAGO JUN MIYURA ITO 65145 2 73 95934145 Não Aprovado
THIAGO TAMURA 54137 2 148 89594197 Não Aprovado
VANESSA COSTACURTA DIAS 61257 0 124 470603495 Não Aprovado
VINICIUS VIGNANDO 68177 0 57 91612399 Não Aprovado
VITOR HATANAKA MARUTANI 67410 2 51 470809176 Não Aprovado
Curso: 661 - Agronomia (Integral-Umuarama) / Turno: I / Número de Vagas: 7

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALDER PEDRO LUPES 70238 4 85 106874484 Não Aprovado
ALINY KÉTILIM NOVAIS 54355 1 44 468121316 Não Aprovado
ANDREISON CHRISTIAN SARAN ANELI 67537 1 51 104045154 Não Aprovado
CAIQUE ARAUJO FACHIN 68814 8 84 89940524 Não Aprovado
CÁSSIO LIZOTI BERTICELLI 52810 8 21 83987081 Aprovado
CHRISMAM ROVANI MROZINSKI 64401 0 35 91932474 Não Aprovado
DÉBORA CRISTINA HARIGAYA 51505 7 89 101289338 Não Aprovado
DIEGO LUZ FERREIRA 70817 7 23 101067165 Aprovado
EDER OLIVEIRA DE ALMEIDA 67026 0 99 95816908 Não Aprovado
ERALDO GODINHO GILO 62886 0 87 103881048 Não Aprovado
FABRICIO BONACCIO OLIVEIRA 63256 2 64 422367394 Não Aprovado
FERNANDO BOCATTI MUNHOZ 57614 9 29 98449817 Aprovado
GABRIEL DE SOUZA ATAIDE 58595 6 60 96812655 Não Aprovado
JAQUELINE CAZADO FELIX 54039 1 63 84375039 Não Aprovado
JUCILÉIA IRIAN DOS SANTOS 67773 9 40 92032698 Não Aprovado
LUCAS CANOLA CAMPOS 67043 1 32 80743564 Não Aprovado
LUCAS DA SILVA DOIMO 63365 7 26 341630287 Aprovado
MANOEL HENRIQUE P. G. RIBEIRO 65485 4 42 458196538 Não Aprovado
MARCOS ANTONIO BRANDT JUNIOR 69643 3 47 461662681 Não Aprovado
NATALIA SALESSE 62848 9 68 101439682 Não Aprovado
PATRÍCIA MEIRIELE MARINI 59673 9 30 100336715 Aprovado
PEDRO FELIPE DE SOUZA MAZIA 66883 6 41 85411950 Não Aprovado
RAFAEL BUENO DE OLIVEIRA 66415 4 50 355060462 Não Aprovado
REGINALDO RIGOLIM RAMPAZIO 51471 7 22 78512938 Aprovado
RENAN RIZZATO ESPESSATO 63857 2 81 104177581 Não Aprovado
SONNY SUEHIRO GONDO 65173 7 71 91661462 Não Aprovado
VALTOLINO MARIA ALVES NETO 68409 6 52 461826197 Não Aprovado
WALTER FELIPE FROHLICH 69319 1 27 92824551 Aprovado
Curso: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maringá) / Turno: I / Número de Vagas: 1

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALICE HELENA GARCIA SOUZA 50913 6 45 90074105 Não Aprovado
AMANDA SILVA POLETTO 68902 2 22 448966438 Não Aprovado
AMANDA YUMI YAMAGUCHI 50615 4 26 101064492 Não Aprovado
ANA JULIA FANTON BORGES 62914 6 35 276079140 Não Aprovado
ANDRE LUIZ FERREIRA MARINHO 59356 1 36 442228430 Não Aprovado
ANNE CAROLINE TESTA 67849 9 56 81908010 Não Aprovado
BEATRIZ NASCIMENTO BRITO 50313 3 24 89714591 Não Aprovado
BRUNA PUGIN DE SOUZA 54299 0 89 88934415 Não Aprovado
BRUNA REGINA ZAMBOM SANTANA 69987 4 86 332354386 Não Aprovado
BRUNO CASTILHO FRAZATTO 52229 7 25 89701910 Não Aprovado
CAMILA KADOBAYASHI DE CASTRO 59114 0 32 99188170 Não Aprovado
CAMILA SANTANA ZORZETTO 59273 7 75 446588878 Não Aprovado
CARLA ALESSANDRA EMI SAITO 57413 0 30 88967763 Não Aprovado
CARLOS WILLIAM HARA 55472 2 42 102209591 Não Aprovado
CAROLINA DE S. L. P. DE MELLO 51533 1 28 88687663 Não Aprovado
CLAUDIA ARAUJO GUZZO 52752 2 23 99264497 Não Aprovado
EMANUELLE DEMORI BARDEJA 55504 8 51 98294040 Não Aprovado
FABIANA TAMIKO CHIKITANI 58694 4 58 46293195 Não Aprovado
FLÁVIO AIELLO NEME 61922 3 70 350769370 Não Aprovado
GABRIELA DE CASTRO MESQUITA 69406 9 61 435663458 Não Aprovado
JAQUELINE ROSIANI SHINOHARA 53694 1 38 102430212 Não Aprovado
JULIANA MANIEZO DE SOUSA 61751 4 44 94791472 Não Aprovado
KARINA ANDRADE MATTOS 69050 5 87 445249729 Não Aprovado
LIESE RUIZ FUCHS 59944 3 88 110570384 Não Aprovado
LÍVIA TEIXEIRA LOPES DE MEDEIROS 64380 8 59 446493168 Não Aprovado
MARCIO PRESENTE DE SOUZA 59130 4 53 95308112 Não Aprovado
MARIANA CASTRO FURLAN 61989 2 49 369313227 Não Aprovado
MARINA SERAFIM DAVID 51433 6 81 449484580 Não Aprovado
MAURICIO NAGATA YOSHIDA 58049 6 40 437226359 Não Aprovado
PAULO RENATO DE CASTRO ALVES 67968 0 31 62738715 Não Aprovado
RAFAELA PEDROSO 52319 6 27 95709311 Não Aprovado
SIMONI SUEMI SHIGIHARA 65301 9 76 339518704 Não Aprovado
TATIANA RESENDE SOUZA SILVA 64711 2 66 5078784 Não Aprovado
VANESSA CAMPOS MARIANO 52280 0 55 80283504 Não Aprovado
VINICIUS FADEL DE MELLO 52482 5 34 100147092 Não Aprovado
VINÍCIUS BALBINO PEREIRA 52225 8 67 106869910 Não Aprovado
VIVIAN CRISTINE COSTA DAL LIN 54122 0 37 71130002 Não Aprovado
VÍTOR JOSÉ CATTO GOMES 64043 8 21 89708982 Aprovado
WASHINGTON SERCONEK VILELA 63088 5 80 92823865 Não Aprovado
Curso: 311 - Ciências Biológicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral-Maringá) / Turno: I / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADALBERTO FERDNANDO INOCÊNCIO 52363 4 38 103544734 Não Aprovado
ADRIANO VALÉRIO DA SILVA 52473 6 22 101639339 Aprovado
ALLAN RAFAEL LUZZI GALLO 58700 3 42 88187016 Não Aprovado
AMANDA HAMMES 54617 7 94 95453368 Não Aprovado
AMANDA UNGARI MACHADO 51890 4 24 449253673 Não Aprovado
ANA CAMILA PRIZON 53473 0 33 93046803 Não Aprovado
ANA CAROLINA ALÉSSIO 63786 9 62 446911835 Não Aprovado
ANDRESSA DOMINGOS POLLI 52839 6 23 91575833 Não Aprovado
AYLA CAROLINA DE ALMEIDA 54336 6 95 101707431 Não Aprovado
BARBARA CAROLINA GARCIA GIMENEZ 62558 9 28 98527990 Não Aprovado
BRUNO MASCELLA RODRIGUES 65892 0 66 275701360 Não Aprovado
CAROLINA MORETTI ORTEGA 53198 3 77 339456814 Não Aprovado
DANILO DE CARVALHO 54525 3 61 458055712 Não Aprovado
DIEGO DE SANTIS BENETTI 54045 9 82 445873061 Não Aprovado
EMELY PUJOLLI DA SILVA 63000 6 89 104342493 Não Aprovado
FERNANDA GATTO DE ALMEIDA 54990 3 76 465258244 Não Aprovado
GUILHERME EMANUEL LAVEZZO DIAS 66837 3 97 87550168 Não Aprovado
GUILHERME FINOCHIO SABINO 63988 4 72 353684326 Não Aprovado
HIGOR SIMIONATO DARIVA 57089 7 90 91587939 Não Aprovado
JANINE CRISTINA GONÇALVES 65327 5 34 443234929 Não Aprovado
JOÃO GABRIEL DIAS COLOSSO 50115 7 36 321587534 Não Aprovado
JOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA JUNIOR 51654 7 79 88884795 Não Aprovado
LIVIA DE OLIVEIRA RUIZ MORETI 59360 4 50 44867662 Não Aprovado
LOUIZI DE S. MAGALHÃES BRAGHIN 53943 9 31 467238194 Não Aprovado
LUANA MARTOS 56643 6 41 470579304 Não Aprovado
MARCELO ALVES FAVARO 57868 0 58 478734992 Não Aprovado
MARCOS VINÍCIUS H. NAKADOMARI 68935 3 68 68435684 Não Aprovado
MARIA JÚLIA CAMILLO SILVA 62629 2 93 94972213 Não Aprovado
MARIA LETICIA DE ALMEIDA LANÇA 67730 1 43 470890393 Não Aprovado
MARIANA CAMPANER USSO 59912 0 63 107873864 Não Aprovado
MARIANA MADALENA DE SOUSA 66689 9 64 284267326 Não Aprovado
MAYKON HENRIQUE FACINCANI 59845 5 60 461548203 Não Aprovado
MÁRIO SÉRGIO MUNIZ TAGLIARI 50226 6 35 80919387 Não Aprovado
MONICA GOMES BUCHOSKI 66652 9 21 81338825 Aprovado
NATALIA CAVALIN 58673 4 45 434621584 Não Aprovado
NATASHA KOSAKA VERONESE 67212 6 74 338084812 Não Aprovado
NATHALIA GOMES MATTOS 60731 7 37 102538609 Não Aprovado
NAYARA CARREIRA MACHADO 50381 3 73 89698456 Não Aprovado
ORLANDO PELISSARI NEGREIROS 56159 9 88 86309459 Não Aprovado
SIMONE CRISTINA RICARDO HARA 69132 2 81 82205535 Não Aprovado
STELLA VERDASCA 63849 0 47 46643974 Não Aprovado
Curso: 312 - Ciências Biológicas-Licenciatura (Noturno-Maringá) / Turno: N / Número de Vagas: 4

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIELLE TAYRINE O. FROEMMING 54643 7 78 91083159 Não Aprovado
ALINE BORTOLO SCHUTZ 57147 2 90 100030446 Não Aprovado
AMANDA CAROLINA ORFRINI 68375 6 32 100414570 Não Aprovado
AMARILIS GIARETTA DE MORAES 50015 1 85 91023547 Não Aprovado
ANDRESSA BICHOFF PEREIRA 55530 8 56 98564330 Não Aprovado
ANDRESSA MAYARA BRITES SABBADINI 52068 4 62 81083100 Não Aprovado
ANTONIO JOSE M P GONÇALVES 68654 2 33 419458591 Não Aprovado
ANTONIO LORENZO BERTONI 65094 1 61 97852022 Não Aprovado
BRUNA MENDES RECHIUTTI 68283 2 53 448966980 Não Aprovado
DENISE APARECIDA LIMA PEREIRA 68583 9 97 100962900 Não Aprovado
DIANE MARQUES MAGNONI 54066 9 79 103885159 Não Aprovado
DYONI MATIAS DE OLIVEIRA 62447 0 39 100383195 Não Aprovado
EDUARDO BONINI DE CASTRO 50164 1 59 290686076 Não Aprovado
FERNANDO MIRANDA LANSAC TÔHA 62709 5 28 94054729 Aprovado
HELEN CAROLINA LUZ S. ROCHA 51322 7 54 104391800 Não Aprovado
JEFERSON FRACASSO 51581 9 76 103724813 Não Aprovado
KELLY ALESSANDRA NAGY 62453 7 30 102391543 Aprovado
LAÍZA MARIA DE JESUS SILVA 69320 2 86 427252842 Não Aprovado
LÍVIA HELENA TONELLA 53940 7 66 93851889 Não Aprovado
MAIARA MORSELLI COELHO BARBOSA 50745 9 44 461926660 Não Aprovado
MARIANE CRISTINE VICENTE 68789 3 35 44488208 Não Aprovado
MARIUCHA SANTOS 67246 4 24 109997358 Aprovado
MONICA LUIZA RIVAROLI DE MORAIS 59395 0 51 110014023 Não Aprovado
PRISCILA ALVARES SOARES 51050 5 29 81084041 Aprovado
ROSANA APARECIDA FAION 58643 5 36 99941448 Não Aprovado
THAIANE ALCARDE ROBELDO 59807 4 65 438253085 Não Aprovado
THAIS CAROLINE GABRIEL ROSA 54550 6 55 95358977 Não Aprovado
VERA LUCIA LOPES 65910 0 50 77659773 Não Aprovado
Curso: 31 - Ciências Contábeis (Matutino-Maringá) / Turno: M / Número de Vagas: 3

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ADRIANA DE OLIVEIRA ARANHA 50197 2 25 78814063 Não Aprovado
ALISON JUKER 64882 0 35 103587441 Não Aprovado
BRUNO HENRIQUE KUNIEDA 63474 1 57 100710951 Não Aprovado
CAMILA YONE OGIHARA 52645 2 47 461384875 Não Aprovado
CARINA PEREIRA GIORDANI 55348 1 29 9090402646 Não Aprovado
DEISE REGINA BURCI MARUCHI 50675 2 37 93150880 Não Aprovado
EDNEY NUNES ABRÃO 60627 9 39 410485317 Não Aprovado
GISELE SILVESTRE DA SILVA 66656 8 81 97871965 Não Aprovado
IZABELE CARDIA RODRIGUES 55273 9 32 103679974 Não Aprovado
JANAINA CANDIDA PEREIRA 53499 7 48 76286710 Não Aprovado
LÍVIA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA 70512 4 61 324711724 Não Aprovado
LUCAS CASTILHO DE ARAUJO 57269 5 36 95358870 Não Aprovado
MARIANA NATAL BORTOLOTTO 65934 2 65 84531995 Não Aprovado
MÁRCIA DA ROCHA 70497 6 26 82969462 Não Aprovado
MIRIAN V. DE LA CUEVA DE FIGARI 62845 7 28 363163 Não Aprovado
NAYARA MENDES DE SOUZA MELO 50559 3 68 104387217 Não Aprovado
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA BORSALLI 63996 6 23 108754672 Aprovado
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 51315 2 21 99195720 Aprovado
RENAN DA SILVA TRINTIN 58530 1 22 99196246 Aprovado
RICARDO MASSAKI HARADA 59086 4 44 89907802 Não Aprovado
ROGERIO CALDINI RANIERO 50970 2 27 91588366 Não Aprovado
ROSANA LARA TONUSSI 52462 2 31 463902348 Não Aprovado
ROSÂNGELA DE CÁSSIA LIVRAMENTO 51289 0 46 96093020 Não Aprovado
SUZANA TAMAKI SATO 65751 2 42 72476590 Não Aprovado
Curso: 32 - Ciências Contábeis (Noturno-Maringá) / Turno: N / Número de Vagas: 2

NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO DV CLASSIFICAÇÃO IDENTIDADE RESULTADO
ALESSANDRO GOBBI DE CARVALHO 59163 5 121 96064713 Não Aprovado
ANA PAULA BENEVAN VIEIRA 53479 4 127 425065443 Não Aprovado
ANDREA REGINA PREVIATI 60937 1 41 59507583 Aprovado
BRUNO MOREIRA GRECO 50644 6 64 449579037 Não Aprovado
CAMILA MICHELLE G. DELMONICO 55545 0 49 96634064 Não Aprovado
CAROLINE MONTEIRO VIANA 52543 2 51 462489620 Não Aprovado
CEZAR PIZZI PINHEIRO 50945 0 67 87504166 Não Aprovado
DANIEL G. LUCARELLI N. DE FARIAS 70865 4 104 419949203 Não Aprovado
DANIELLY MAGALHÃES DE OLIVEIRA 50972 7 50 97226482 Não Aprovado
DENISE CRISTINA BOROMELO 57702 3 43 94886333 Não Aprovado
DÉBORA ESTANECO DA SILVA 59194 1 48 102221320 Não Aprovado
DIEGO RAFAEL TABATA TRUGILLO 60593 9 54 99608617 Não Aprovado
DIONE ROGER SANTOS ZIRONDI 57103 8 44 107122400 Não Aprovado
EDIPO GOMES DA SILVA 60178 0 141 93886321 Não Aprovado
FABIANA APARECIDA DA COSTA 54708 3 59 100016826 Não Aprovado
FERNANDA A DOS SANTOS CARVALHO 63959 2 89 102151941 Não Aprovado
GILMAR INÁCIO 53018 7 159 94616867 Não Aprovado
JEAN RODOLFO RODRIGUES DAMASCENO 62839 0 42 105717032 Aprovado
JOYCE CRISTYNA ANDRÉ DA SILVA 63862 2 119 82282327 Não Aprovado
KAROLINI ALVES MANCINI 62063 1 77 101170780 Não Aprovado
