FUVEST 2006 
TABELA DE CONVOCADOS POR CARREIRA COM
NOTA DE CORTE E RELAÇÃO CANDIDATO VAGA
POR CARREIRA NA SEGUNDA FASE
CÓDIGO E NOME DA CARREIRA CONVOCADOS
PARA A 2ªFASE
CONVOCADOS
POR VAGA
NÚM DE PONTOS
DOS CONVOCADOS
PONTOS POSSÍVEIS
NA 2ªFASE
MÍNIMO MÁXIMO
200-ADMINISTRACAO 532 2.53 61 84 160
202-ADMINISTRACAO - RIBEIRAO PRETO 283 2.70 53 82 160
203-ARQUITETURA - FAU 407 2.71 57 80 160
204-ARQUITETURA - SAO CARLOS 81 2.70 58 76 160
205-ARTES CENICAS - BACHARELADO 37 2.47 59 72 160
206-ARTES CENICAS - LICENCIATURA 26 2.60 54 71 160
207-ARTES PLASTICAS 87 2.90 43 70 160
208-ARTE E TECNOLOGIA - USP LESTE, SP 151 2.52 39 69 120
209-ATUARIA 140 2.80 47 71 160
220-BIBLIOTECONOMIA 85 2.43 46 69 80
222-CIENCIAS CONTABEIS 364 2.43 49 74 160
223-CIENCIAS CONTABEIS - RIBEIRAO PRETO 118 2.62 40 74 160
224-CIENCIAS DA INFORMACAO E DA DOCUMENTACAO - RIBEIRAO PRETO 102 2.55 37 72 160
225-CIENCIAS SOCIAIS 562 2.68 53 80 120
226-CIENCIAS ECONOMICAS - PIRACICABA 86 2.87 48 71 160
227-CURSO SUPERIOR DO AUDIOVISUAL 100 2.86 68 84 160
228-DESIGN 108 2.70 61 77 160
229-DIREITO 1308 2.84 63 91 160
230-ECONOMIA 526 2.92 59 84 160
232-ECONOMIA EMPRESARIAL E CONTROLADORIA - RIBEIRAO PRETO 195 2.79 47 82 160
233-ECONOMIA - RIBEIRAO PRETO 136 3.02 55 80 160
234-EDITORACAO 44 2.93 58 80 80
235-FILOSOFIA 457 2.69 47 87 160
236-GEOGRAFIA 473 2.78 47 72 120
237-GESTAO AMBIENTAL - USP LESTE, SP 292 2.43 45 72 160
238-GESTAO AMBIENTAL - PIRACICABA 105 2.63 50 70 120
239-GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - USP LESTE, SP 326 2.72 46 70 160
240-HISTORIA 684 2.53 52 77 120
242-JORNALISMO 168 2.80 65 84 120
243-LAZER E TURISMO - USP LESTE, SP 250 2.08 43 70 160
244-LETRAS 2019 2.38 44 86 160
245-MARKETING - USP LESTE, SP 311 2.59 50 72 160
246-MUSICA 93 2.66 30 71 40
247-MUSICA - RIBEIRAO PRETO 34 1.13 25 64 40
248-OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (FEMININO) 46 3.07 54 65 40
249-OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO (MASCULINO) 613 3.41 50 75 40
250-PEDAGOGIA 393 2.18 42 75 120
252-PEDAGOGIA - RIBEIRAO PRETO 119 2.38 41 71 160
253-PUBLICIDADE E PROPAGANDA 122 2.44 62 77 80
254-RELACOES INTERNACIONAIS 185 3.08 67 89 160
255-RELACOES PUBLICAS 126 2.52 57 73 80
256-TURISMO 60 2.00 50 68 120
400-CIENCIAS BIOLOGICAS 357 2.98 61 91 120
402-CIENCIAS BIOLOGICAS - PIRACICABA 84 2.80 58 77 120
403-CIENCIAS BIOLOGICAS - RIBEIRAO PRETO 138 3.45 60 78 120
404-CIENCIAS DA ATIVIDADE FISICA - USP LESTE, SP 140 2.33 38 63 160
405-CIENCIAS DOS ALIMENTOS - PIRACICABA 109 2.73 47 63 120
406-EDUCACAO FISICA 111 2.22 50 71 160
407-ENFERMAGEM 164 2.05 51 77 120
408-ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO 206 2.58 48 74 120
409-ENGENHARIA AGRONOMICA - PIRACICABA 563 2.82 48 75 160
420-ENGENHARIA FLORESTAL - PIRACICABA 117 2.93 49 68 160
422-ESPORTE 125 2.50 49 73 160
423-FARMACIA - BIOQUIMICA 430 2.87 60 89 160
424-FARMACIA - BIOQUIMICA - RIBEIRAO PRETO 237 2.96 55 81 160
425-FISIOTERAPIA 158 2.43 56 77 160
426-FONOAUDIOLOGIA 57 2.28 42 66 160
427-FONOAUDIOLOGIA - BAURU 102 2.55 27 62 160
428-FONOAUDIOLOGIA - RIBEIRAO PRETO 75 2.50 45 67 160
429-GERONTOLOGIA - USP LESTE, SP 135 2.25 40 77 160
430-LICENCIADO EM ENFERMAGEM - RIBEIRAO PRETO 109 2.18 25 65 120
432-MEDICINA E CIENCIAS MEDICAS 1268 3.38 73 91 160
433-MEDICINA VETERINARIA 206 2.58 59 81 160
434-NUTRICAO 182 2.28 53 74 160
435-NUTRICAO E METABOLISMO - RIBEIRAO PRETO 81 2.70 53 70 160
436-OBSTETRICIA - USP LESTE, SP 130 2.17 45 66 160
437-ODONTOLOGIA 353 2.65 48 77 160
438-ODONTOLOGIA - BAURU 138 2.76 50 77 160
439-ODONTOLOGIA - RIBEIRAO PRETO 226 2.83 47 72 160
440-PSICOLOGIA 170 2.43 61 90 160
442-PSICOLOGIA - RIBEIRAO PRETO 109 2.73 59 78 160
443-TERAPIA OCUPACIONAL 112 2.49 50 73 120
444-ZOOTECNIA - PIRASSUNUNGA 101 2.53 48 70 160
600-CIENCIAS BIOMOLECULARES 131 3.28 60 89 160
602-CIENCIAS DA NATUREZA - USP LESTE, SP 256 2.13 32 69 80
603-COMPUTACAO - SAO CARLOS 264 2.64 52 81 120
604-ENGENHARIA AERONAUTICA - SAO CARLOS 122 3.05 66 86 120
605-ENGENHARIA AMBIENTAL - SAO CARLOS 112 2.80 56 84 160
606-ENGENHARIA CIVIL - SAO CARLOS 163 2.72 52 73 120
607-ENGENHARIA NA ESCOLA POLITECNICA, COMPUTACAO E MATEMATICA APLICADA 2667 3.07 59 91 160
608-ENGENHARIA DE ALIMENTOS - PIRASSUNUNGA 274 2.74 49 79 160
609-ENGENHARIA - SAO CARLOS 798 2.85 61 89 120
620-FISICA MEDICA - RIBEIRAO PRETO 116 2.90 49 78 120
622-FISICA/METEOROLOGIA/GEOFISICA/ESTATISTICA/MATEMATICA 1034 2.79 45 89 120
623-GEOLOGIA 138 2.76 48 81 160
624-INFORMATICA BIOMEDICA - RIBEIRAO PRETO 111 2.78 49 83 160
625-INFORMATICA - SAO CARLOS 105 2.63 45 65 120
626-LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS - SAO CARLOS 126 2.52 37 71 80
627-LICENCIATURA EM GEOCIENCIAS E EDUCACAO AMBIENTAL 101 2.53 39 64 160
628-LICENCIATURA EM MATEMATICA/FISICA 641 2.47 40 80 120
629-MATEMATICA APLICADA - RIBEIRAO PRETO 121 2.69 33 73 160
630-MATEMATICA - SAO CARLOS 148 2.69 40 72 120
632-OCEANOGRAFIA 107 2.68 56 73 160
633-QUIMICA AMBIENTAL 79 2.63 48 81 160
634-QUIMICA - BACHARELADO - RIBEIRAO PRETO 171 2.85 50 75 120
635-QUIMICA - BACHARELADO E LICENCIATURA 165 2.75 55 86 160
636-QUIMICA - LICENCIATURA 88 2.93 47 67 160
637-QUIMICA (LICENCIATURA) - RIBEIRAO PRETO 104 2.60 38 66 120
638-QUIMICA - SAO CARLOS 179 2.98 51 80 80
639-SISTEMAS DE INFORMACAO - USP LESTE, SP 416 2.31 46 75 80
299-TREINAMENTO H (HUMANIDADES) 1215 2.70 47 77 160
499-TREINAMENTO B (CIENCIAS BIOLOGICAS) 1132 2.52 46 83 160
699-TREINAMENTO E (CIENCIAS EXATAS) 1173 2.61 47 80 160

Copyright (c) - FUVEST Fundação Universitária para o Vestibular