Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2009

Relação candidatos/vaga

Código Nome do Curso Geral Candidatos Negros Candidatos de Escola Pública
Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V
301 ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 100 783 7.83 10 24 2.40 20 207 10.35
316 ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 100 564 5.64 10 30 3.00 20 146 7.30
501 AGRONOMIA 100 372 3.72 10 9 0.90 20 95 4.75
207 ARQUITETURA E URBANISMO 80 1145 14.31 8 19 2.38 16 203 12.69
451 ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO 30 120 4.00 3 3 1.00 6 26 4.33
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 80 103 1.29 8 4 0.50 16 30 1.88
503 CIÊNCIA E TECNOL. AGROALIMENTAR - DIURNO 60 163 2.72 6 2 0.33 12 42 3.50
108 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 80 616 7.70 8 11 1.38 16 135 8.44
302 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 90 434 4.82 9 10 1.11 18 108 6.00
317 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO 90 432 4.80 9 33 3.67 18 137 7.61
208 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 100 606 6.06 10 19 1.90 20 149 7.45
304 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 90 352 3.91 9 13 1.44 18 78 4.33
318 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO 90 300 3.33 9 8 0.89 18 78 4.33
310 CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO 42 159 3.79 4 5 1.25 8 44 5.50
320 CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO 48 111 2.31 5 3 0.60 10 26 2.60
450 CINEMA 30 244 8.13 3 5 1.67 6 45 7.50
453 DESIGN DE ANIMAÇÃO 40 267 6.68 4 7 1.75 8 45 5.63
452 DESIGN DE PRODUTO 40 181 4.53 4 2 0.50 8 30 3.75
420 DESIGN GRÁFICO 40 326 8.15 4 7 1.75 8 64 8.00
303 DIREITO - DIURNO 90 1208 13.42 9 51 5.67 18 236 13.11
005 DIREITO - NOTURNO 90 942 10.47 9 59 6.56 18 168 9.33
444 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 60 419 6.98 6 19 3.17 12 97 8.08
404 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 60 297 4.95 6 29 4.83 12 76 6.33
101 ENFERMAGEM 75 416 5.55 8 28 3.50 15 130 8.67
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 72 546 7.58 7 9 1.29 14 97 6.93
201 ENGENHARIA CIVIL 100 1161 11.61 10 31 3.10 20 216 10.80
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 50 226 4.52 5 4 0.80 10 36 3.60
234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA 70 212 3.03 7 2 0.29 14 56 4.00
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 70 261 3.73 7 3 0.43 14 54 3.86
212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 40 245 6.13 4 8 2.00 8 40 5.00
213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 40 136 3.40 4 9 2.25 8 19 2.38
214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 40 338 8.45 4 6 1.50 8 84 10.50
202 ENGENHARIA ELÉTRICA 100 533 5.33 10 20 2.00 20 109 5.45
203 ENGENHARIA MECÂNICA 110 1178 10.71 11 24 2.18 22 141 6.41
216 ENGENHARIA QUÍMICA 50 553 11.06 5 11 2.20 10 105 10.50
211 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 90 644 7.16 9 19 2.11 18 114 6.33
102 FARMÁCIA 130 633 4.87 13 18 1.38 26 151 5.81
329 FILOSOFIA - NOTURNO 37 80 2.16 4 5 1.25 7 15 2.14
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO 37 105 2.84 4 5 1.25 7 16 2.29
002 FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO 55 116 2.11 6 0 0.00 11 22 2.00
225 FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO 75 118 1.57 8 0 0.00 15 27 1.80
331 GEOGRAFIA - DIURNO 40 153 3.83 4 1 0.25 8 21 2.63
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 40 164 4.10 4 10 2.50 8 46 5.75
326 HISTÓRIA - DIURNO 45 162 3.60 5 6 1.20 9 38 4.22
327 HISTÓRIA - NOTURNO 45 139 3.09 5 7 1.40 9 46 5.11
415 JORNALISMO 60 705 11.75 6 24 4.00 12 137 11.42
421 LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ 40 82 2.05 4 2 0.50 8 18 2.25
423 LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA 40 87 2.18 4 2 0.50 8 31 3.88
424 LETRAS - LÍNGUA FRANCESA 40 61 1.53 4 1 0.25 8 10 1.25
425 LETRAS - LÍNGUA INGLESA 40 202 5.05 4 7 1.75 8 47 5.88
427 LETRAS - LÍNGUA ITALIANA 40 45 1.13 4 0 0.00 8 15 1.88
428 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 80 198 2.48 8 4 0.50 16 42 2.63
426 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. 40 99 2.48 4 3 0.75 8 27 3.38
429 LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS 40 119 2.98 4 7 1.75 8 25 3.13
223 MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO 65 132 2.03 7 2 0.29 13 37 2.85
224 MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. 40 63 1.58 4 1 0.25 8 23 2.88
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA 40 48 1.20 4 0 0.00 8 3 0.38
103 MEDICINA 100 4295 42.95 10 141 14.10 20 577 28.85
009 NUTRIÇÃO 45 431 9.58 5 15 3.00 9 87 9.67
333 OCEANOGRAFIA 30 297 9.90 3 12 4.00 6 45 7.50
104 ODONTOLOGIA 100 906 9.06 10 27 2.70 20 147 7.35
308 PEDAGOGIA 100 300 3.00 10 21 2.10 20 82 4.10
319 PSICOLOGIA 90 736 8.18 9 28 3.11 18 168 9.33
003 QUÍMICA - BEL. 80 163 2.04 8 3 0.38 16 31 1.94
205 QUÍMICA - LIC. 40 46 1.15 4 1 0.25 8 16 2.00
340 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 80 788 9.85 8 21 2.63 16 68 4.25
309 SERVIÇO SOCIAL - DIURNO 80 268 3.35 8 17 2.13 16 73 4.56
339 SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO 60 159 2.65 6 15 2.50 12 48 4.00
238 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO 100 601 6.01 10 35 3.50 20 148 7.40
502 ZOOTECNIA 60 242 4.03 6 3 0.50 12 52 4.33
Obs.: C/V - Relação Candidatos Vaga