Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2010

Relação candidatos/vaga

Código Nome do Curso Total Não Optantes PAA * Candidatos Negros Candidatos de Escola Pública
Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V Vagas Inscritos C/V
301 ADMINISTRAÇÃO - DIURNO 100 545 5.45 70 418 5.97 10 17 1.70 20 110 5.50
316 ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO 100 689 6.89 70 473 6.76 10 27 2.70 20 189 9.45
501 AGRONOMIA 110 379 3.45 77 262 3.40 11 11 1.00 22 103 4.68
337 ANTROPOLOGIA 25 54 2.16 17 43 2.53 3 2 0.67 5 9 1.80
207 ARQUITETURA E URBANISMO 80 1188 14.85 56 946 16.89 8 16 2.00 16 226 14.13
335 ARQUIVOLOGIA 60 23 0.38 42 19 0.45 6 1 0.17 12 3 0.25
451 ARTES CÊNICAS - HAB. EM TEATRO 30 158 5.27 21 111 5.29 3 5 1.67 6 42 7.00
324 BIBLIOTECONOMIA - NOTURNO 80 148 1.85 56 96 1.71 8 7 0.88 16 45 2.81
503 CIÊNCIA E TECNOL. AGROALIMENTAR - DIURNO 70 106 1.51 49 82 1.67 7 3 0.43 14 21 1.50
108 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 80 586 7.33 56 448 8.00 8 14 1.75 16 124 7.75
110 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC NOTURNO 80 99 1.24 56 48 0.86 8 8 1.00 16 43 2.69
302 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DIURNO 90 290 3.22 63 177 2.81 9 14 1.56 18 99 5.50
317 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO 90 373 4.14 63 219 3.48 9 14 1.56 18 140 7.78
208 CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 100 548 5.48 70 368 5.26 10 20 2.00 20 160 8.00
304 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO 90 217 2.41 63 192 3.05 9 1 0.11 18 24 1.33
318 CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO 90 299 3.32 63 219 3.48 9 9 1.00 18 71 3.94
551 CIÊNCIAS RURAIS - BEL - DIURNO 360 169 0.47 252 104 0.41 36 3 0.08 72 62 0.86
310 CIÊNCIAS SOCIAIS - DIURNO 42 81 1.93 30 67 2.23 4 1 0.25 8 13 1.63
320 CIÊNCIAS SOCIAIS - NOTURNO 48 142 2.96 33 103 3.12 5 4 0.80 10 35 3.50
450 CINEMA 30 272 9.07 21 220 10.48 3 8 2.67 6 44 7.33
453 DESIGN DE ANIMAÇÃO 40 237 5.93 28 176 6.29 4 5 1.25 8 56 7.00
452 DESIGN DE PRODUTO 40 325 8.13 28 248 8.86 4 16 4.00 8 61 7.63
420 DESIGN GRÁFICO 40 308 7.70 28 234 8.36 4 4 1.00 8 70 8.75
303 DIREITO - DIURNO 90 1214 13.49 63 1000 15.87 9 38 4.22 18 176 9.78
005 DIREITO - NOTURNO 90 1107 12.30 63 796 12.63 9 47 5.22 18 264 14.67
444 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 60 352 5.87 42 220 5.24 6 28 4.67 12 104 8.67
404 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 60 269 4.48 42 151 3.60 6 14 2.33 12 104 8.67
101 ENFERMAGEM 75 387 5.16 52 237 4.56 8 23 2.88 15 126 8.40
220 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 72 381 5.29 51 329 6.45 7 3 0.43 14 49 3.50
201 ENGENHARIA CIVIL 110 1244 11.31 77 967 12.56 11 16 1.45 22 261 11.86
601 ENGENHARIA DA MOBILIDADE - DIURNO 400 499 1.25 280 417 1.49 40 7 0.18 80 75 0.94
215 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 50 236 4.72 35 179 5.11 5 6 1.20 10 51 5.10
234 ENGENHARIA DE AQÜICULTURA 80 121 1.51 56 101 1.80 8 3 0.38 16 17 1.06
653 ENGENHARIA DE ENERGIA 80 318 3.98 56 196 3.50 8 2 0.25 16 120 7.50
233 ENGENHARIA DE MATERIAIS 70 215 3.07 49 190 3.88 7 2 0.29 14 23 1.64
212 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 40 193 4.83 28 162 5.79 4 5 1.25 8 26 3.25
213 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 40 112 2.80 28 85 3.04 4 2 0.50 8 25 3.13
214 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 40 236 5.90 28 206 7.36 4 0 0.00 8 30 3.75
202 ENGENHARIA ELÉTRICA 100 485 4.85 70 385 5.50 10 8 0.80 20 92 4.60
235 ENGENHARIA ELETRÔNICA - DIURNO 60 118 1.97 42 88 2.10 6 2 0.33 12 28 2.33
203 ENGENHARIA MECÂNICA 110 1237 11.25 77 1008 13.09 11 13 1.18 22 216 9.82
216 ENGENHARIA QUÍMICA 50 683 13.66 35 552 15.77 5 15 3.00 10 116 11.60
211 ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 90 560 6.22 63 433 6.87 9 9 1.00 18 118 6.56
102 FARMÁCIA 130 562 4.32 91 394 4.33 13 11 0.85 26 157 6.04
329 FILOSOFIA - NOTURNO 37 93 2.51 26 62 2.38 4 1 0.25 7 30 4.29
328 FILOSOFIA - VESPERTINO/NOTURNO 37 44 1.19 26 33 1.27 4 0 0.00 7 11 1.57
002 FÍSICA - BACHARELADO - DIURNO 55 107 1.95 38 75 1.97 6 1 0.17 11 31 2.82
225 FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO 75 70 0.93 52 45 0.87 8 2 0.25 15 23 1.53
109 FONOAUDIOLOGIA - NOTURNO 80 123 1.54 56 70 1.25 8 9 1.13 16 44 2.75
331 GEOGRAFIA - DIURNO 40 116 2.90 28 79 2.82 4 5 1.25 8 32 4.00
332 GEOGRAFIA - NOTURNO 40 108 2.70 28 68 2.43 4 4 1.00 8 36 4.50
336 GEOLOGIA 30 199 6.63 21 153 7.29 3 6 2.00 6 40 6.67
326 HISTÓRIA - DIURNO 45 154 3.42 31 119 3.84 5 4 0.80 9 31 3.44
327 HISTÓRIA - NOTURNO 45 164 3.64 31 107 3.45 5 9 1.80 9 48 5.33
415 JORNALISMO 60 575 9.58 42 447 10.64 6 11 1.83 12 117 9.75
421 LETRAS - LÍNGUA ALEMÃ 40 35 0.88 28 27 0.96 4 0 0.00 8 8 1.00
423 LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA 40 67 1.68 28 47 1.68 4 3 0.75 8 17 2.13
424 LETRAS - LÍNGUA FRANCESA 40 79 1.98 28 60 2.14 4 0 0.00 8 19 2.38
425 LETRAS - LÍNGUA INGLESA 40 173 4.33 28 127 4.54 4 7 1.75 8 39 4.88
427 LETRAS - LÍNGUA ITALIANA 40 60 1.50 28 51 1.82 4 0 0.00 8 9 1.13
428 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 80 104 1.30 56 72 1.29 8 6 0.75 16 26 1.63
426 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - NOT. 40 87 2.18 28 64 2.29 4 2 0.50 8 21 2.63
429 LETRAS - SECRETARIADO EXEC. INGLÊS 40 156 3.90 28 95 3.39 4 8 2.00 8 53 6.63
223 MATEMÁTICA - LICENC. - DIURNO 65 56 0.86 45 34 0.76 7 0 0.00 13 22 1.69
224 MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOT. 40 64 1.60 28 39 1.39 4 3 0.75 8 22 2.75
222 MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA 40 51 1.28 28 36 1.29 4 1 0.25 8 14 1.75
103 MEDICINA 100 5981 59.81 70 4983 71.19 10 128 12.80 20 867 43.35
338 MUSEOLOGIA 25 20 0.80 17 11 0.65 3 0 0.00 5 9 1.80
009 NUTRIÇÃO 45 403 8.96 31 257 8.29 5 17 3.40 9 129 14.33
333 OCEANOGRAFIA 30 329 10.97 21 259 12.33 3 6 2.00 6 64 10.67
104 ODONTOLOGIA 100 957 9.57 70 710 10.14 10 19 1.90 20 228 11.40
308 PEDAGOGIA 100 240 2.40 70 137 1.96 10 15 1.50 20 88 4.40
319 PSICOLOGIA 90 797 8.86 63 563 8.94 9 26 2.89 18 208 11.56
003 QUÍMICA - BEL. 80 159 1.99 56 113 2.02 8 4 0.50 16 42 2.63
205 QUÍMICA - LIC. 40 62 1.55 28 42 1.50 4 1 0.25 8 19 2.38
340 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 80 794 9.93 56 655 11.70 8 15 1.88 16 124 7.75
309 SERVIÇO SOCIAL - DIURNO 80 130 1.63 56 79 1.41 8 5 0.63 16 46 2.88
339 SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO 60 179 2.98 42 100 2.38 6 16 2.67 12 63 5.25
238 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO 100 553 5.53 70 382 5.46 10 26 2.60 20 145 7.25
651 TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DIURNO 100 53 0.53 70 30 0.43 10 1 0.10 20 22 1.10
652 TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- NOTURNO 100 141 1.41 70 81 1.16 10 2 0.20 20 58 2.90
502 ZOOTECNIA 70 185 2.64 49 127 2.59 7 2 0.29 14 56 4.00
* Dados dependentes do desempenho dos optantes pelo PAA
Observações:
1 - C/V - Relação Candidatos Vaga
2 - Os 07 optantes pelo PAA/Indígenas não constam desta relação